0.708
IDHM [1]
494 km2
Área
10542
População [2]
Dados complementares | |
---|---|
Data de fundação | 04 de janeiro de 1988 |
Aniversário | 1° de junho |
Localização | Médio Vale do Itajaí, na microrregião de Blumenau, a 187km de Florianópolis |
Altitude | 87m acima do nível do mar |
Características | Natureza praticamente intocada e cerca de 100 cachoeiras favorecem a prática de esportes radicais, como rafting, montanhismo e rapel. |
Principais festas | - Festa da Tangerina, em junho - Festa de Sant’Ana, padroeira do município em agosto |
Principais atividades econômicas | Confecções, indústria química, agricultura, avicultura e madeira |
Colonização | Alemã, italiana e polonesa |
Principais etnias | Alemã, italiana e polonesa |
Clima | Mesotérmico úmido, com verão quente e temperatura média de 19,7°C |
Cidades limítrofes | Blumenau, Rio do Sul, Timbó, Rodeio, Indaial |

MARCELO DOUTEL DA SILVA
Prefeito (2021-2024)

JEAN MARCOS BENVENUTTI
Vice-prefeito (2021-2024)
1 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IBGE 2010
2 - expectativa IBGE 2017