0.716
IDHM [1]
375 km2
Área
4043
Popupação [2]
Dados complementares | |
---|---|
Data de fundação | 4 de janeiro de 1988 |
Aniversário | 1 de junho |
Localização | Médio Vale do Itajaí, na microrregião de Blumenau, a 197km de Florianópolis |
Altitude | 530m acima do nível do mar |
Características | Por toda a cidade, cachoeiras, corredeiras, morros e cânios atraem os visitantes para a prática de esportes radicais. |
Principais festas | - FESCAPE (Festival da Canção de Doutor Pedrinho), em julho; - Festa da Natureza, em setembro |
Principais atividades econômicas | Indústria, agropecuária, serviços |
Colonização | Principalmente Alemã |
Principais etnias | Alemã, italiana, polonesa |
Clima | Mesotérmico úmido, com verão quente e temperatura média de 19,7°C |
Cidades limítrofes | Benedito Novo, José Boiteux, Itaiópolis, Rio dos Cedros, Rio Negrinho |

HARTWIG PERSUHN
Prefeito (2021-2024)

ARI AURÉLIO BUZZI
Vice-prefeito (2021-2024)
1 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IBGE 2010
2 - expectativa IBGE 2017