0.765
IDHM [1]
386 km2
Área
67392
Popupação [2]
Dados complementares | |
---|---|
Data de fundação | 18 de março de 1934 |
Aniversário | 18 de março |
Localização | Médio Vale do Itajaí, na microrregião de Blumenau, a 120 km de Florianópolis |
Altitude | 18m acima do nível do mar |
Características | |
Principais festas | |
Principais atividades econômicas | indústria, comércio, turismo e agricultura. |
Colonização | Alemã, italiana e açoriana |
Principais etnias | Alemã, italiana |
Clima | Mesotérmico úmido, com verão quente e temperatura média de 23°C |
Cidades limítrofes | Luis Alves, Ilhota, Brusque, Guabiruba, Ilhota, Itajaí e Blumenau |

KLEBER EDSON WAN-DALL
Prefeito (2021-2024)

MARCELO DE SOUZA BRICK
Vice-prefeito (2021-2024)
1 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IBGE 2010
2 - expectativa IBGE 2017