0.754
IDHM [1]
174 km2
Área
22732
Popupação [2]
Dados complementares | |
---|---|
Data de fundação | 10 de junho de 1962 |
Aniversário | 10 de junho |
Localização | Médio Vale do Itajaí, na microrregião de Blumenau, a 116 km de Florianópolis |
Altitude | 21m acima do nível do mar |
Características | |
Principais festas | Festa da Integração, Festa dos Motoristas, Festa de Santo Antônio, Festa de Maio |
Principais atividades econômicas | Indústria de confecções, malhas e metalurgia |
Colonização | Alemã, italiana |
Principais etnias | Alemã, italiana |
Clima | Mesotérmico úmido, com verão quente e temperatura média de 20°C |
Cidades limítrofes | Brusque, Gaspar, Blumenau, Botuverá, Itajaí, Navegantes, Balneário Camboriú e Itapema |

VALMIR ZIRKE
Prefeito (2021-2024)

CLEDSON ROBERTO KORMANN
Vice-prefeito (2021-2024)
1 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IBGE 2010
2 - expectativa IBGE 2017