0.754
IDHM [1]
130 km2
Área
11488
População [2]
Dados complementares | |
---|---|
Data de fundação | 14 de março de 1937 |
Aniversário | 14 de março |
Localização | Médio Vale do Itajaí, na microrregião de Blumenau, a 195km de Florianópolis |
Altitude | 88m acima do nível do mar |
Características | A tradição e os costumes dos italianos são o que há de mais valioso e presente em Rodeio. |
Principais festas | |
Principais atividades econômicas | Indústria, serviços |
Colonização | principalmente Italiana |
Principais etnias | Alemã, italiana |
Clima | Mesotérmico úmido, com verão quente e temperatura média de 19,7°C |
Cidades limítrofes | Benedito Novo, Ascurra, Timbó, Indaial |

VALCIR FERRARI
Prefeito (2021-2024)

AIRTON SOUZA
Vice-prefeito (2021-2024)
1 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IBGE 2010
2 - expectativa IBGE 2017